Zapaľovacie Cievky Pre BMW E81 E46 E90 E91 E39 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E36 E52 12131712219 12131712223 12137551260

Nový produkt

Skladom

€69.99

Pridať do obľúbených

Upozornenie!!!!!! NAKUPOVANIE PRÍRUČKA POZNÁMKA: Ak existuje akékoľvek VLASTNÉ POVINNOSTI,DOVOZ POPLATKY,kupujúci bude znášať tieto náklady. Každá krajina má iné dane colný prah, tak potrebujete vedieť vašej krajine daňovej politiky. prosím, musí uistite sa, že vaše vozidlo typu ten istý typ náš produkt prepojenie. prosím, musí skontrolovať naše fotografie výrobkov na link ak istého starého časť . dúfame, že sa môžete dostať správny tovar.

prosím, láskavo nájsť svoju časť počet závisí naše fotografie.potom potvrďte, rovnaké číslo na náš web, alebo nás kontaktujte. Číslo sa objaví kdekoľvek v časti.

Podrobné Aplikácie Špecifikácie : Postavený na prísne štandardy kontroly kvality Priama náhrada 100% factory testované Jeden rok Záruka Nahrádza predajcu časť čísla:

0221504100 0221504464 12131712219 12131712223 12137551260 DMB877

UF-515 UF515 UF-522 UF522 0040100324 0 221 504 100 0 221 504 464

19050027 8010381 Úplne NOVÉ vybavenie pre nasledujúce roky a modelov:

AMERICKÝ Trh

2004-06 BMW 325Ci L6 2.5 L

2003-05 BMW 325i L6 2.5 L

2003-05 BMW 325Xi L6 2.5 L

2003-05 BMW 330Ci L6 L 3.0

2003-05 BMW 330i L6 L 3.0

2003-05 BMW 330Xi L6 L 3.0

2003-05 BMW 525i L6 2.5 L

2003-04 BMW 530i L6 L 3.0

2004-05 BMW 545i V8 4.4 L

2006-07 BMW k550i V8 4.8 L

2004-05 BMW 645Ci V8 4.4 L

2006-07 BMW 650i V8 4.8 L

2002-05 BMW 745i V8 4.4 L

2002-05 BMW 745Li V8 4.4 L

2006-07 BMW 750i V8 4.8 L

2006-07 BMW 750Li V8 4.8 L

2003-07 BMW 760i V12 6.0 L

2003-07 BMW 760Li V12 6.0 L

2002-06 BMW M3 L6 3.2 L

2004-06 BMW X3 L6 L 3.0

2004-05 BMW X3 L6 2.5 L

2004-07 BMW X5 V8 4.8 L

2003 BMW X5 V8 4.6 L

2004-06 BMW X5 V8 4.4 L

2004-06 BMW X5 L6 L 3.0

2001-02 BMW Z3 L6 3.2 L

2006-07 BMW Z4 L6 3.2 L

2003-05 BMW Z4 L6 L 3.0

2003-05 BMW Z4 L6 2.5 L

Trh EÚ

Alpina

B7 E65 4.4 2003/12-2008/06 4398 ccm, 368 KW, 500 PS

Rolls-Royce

Phantom 6.75 2002/08-2015/12 6749 ccm, 338 KW, 460 PS

BMW

1er E81 116i 2004/09-2012/09 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

1er E81 118i 2006/09-2012/09 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

1er E81 120i 2006/09-2012/09 1995 ccm, 115 KW, 156 PS

3er E46 316i 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

3er E46 316i 2002/02-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

3er E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er E46 320i 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

3er E46 325i 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er E46 330i 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

3er E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

3er E90 316i 2006/02-2011/12 1596 ccm, 85 KW, 116 PS

3er E90 318i 2005/09-2007/03 1995 ccm, 95 KW, 129 PS

3er E90 320i 2005/01-2007/03 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

3er E90 320si 2006/05-2011/12 1997 ccm, 127 KW 173 PS

3er Cabriolet E46 318 Ci 2005/02-2015/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

3er Cabriolet E46 318 Ci 2001/09-2015/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Cabriolet E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

3er Cabriolet E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er Cabriolet E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

3er Cabriolet E46 M3 3.2 2001/04-2015/12 3246 ccm, 252 KW, PS 343

3er Compact E46 316 Ti 2001/06-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Compact E46 316 Ti 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Compact E46 318 Ti 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Compact E46 325 Ti 2001/06-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2015/12 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Coupe E46 318 Ci 2005/03-2015/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

3er Coupe E46 318 Ci 2001/09-2015/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Coupe E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er Coupe E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

3er Coupe E46 M3 3.2 2000/06-2015/12 3246 ccm, 252 KW, PS 343

3er Coupe E46 M3 CSL 2003/06-2015/12 3246 ccm, 265 KW, 360 PS

3er E46 Touring 316i 2002/03-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS

3er Turné E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS

3er Turné E46 320i 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

3er Turné E46 325i 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er E46 Touring 325xi 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

3er Turné E46 330i 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

3er E46 Touring 330xi 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

3er Touring E91 318i 2006/01-2015/12 1995 ccm, 95 KW, 129 PS

3er Touring E91 320i 2005/09-2015/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS

5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

5er E39 525i 2000/09-2003/06 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

5er E39 530i 2000/09-2003/06 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

5er E60 520i 2003/07-2010/03 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

5er E60 525i 2003/09-2010/03 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

5er E60 530i 2003/07-2010/03 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

5er E60 540i 2005/07-2010/03 4000 ccm, 225 KW, 306 PS

5er E60 545i 2003/09-2010/03 4398 ccm, 245 KW, 333 PS

5er E60 k550i 2005/07-2010/03 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

5er Turné E39 520i 2000/09-2004/05 2171 ccm, 125 KW, 170 PS

5er Turné E39 525i 2000/09-2004/05 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

5er E39 Touring 530i 2000/09-2004/05 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

5er Turné E61 525i 2004/06-2015/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS

5er Turné E61 545i 2004/06-2015/12 4398 ccm, 245 KW, 333 PS

5er Turné E61 k550i 2005/07-2015/12 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

6er E63 645 Ci 2004/01-2015/12 4398 ccm, 245 KW, 333 PS

6er E63 650i 2005/07-2015/12 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

6er Cabriolet E64 645 Ci 2004/04-2015/12 4398 ccm, 245 KW, 333 PS

6er Cabriolet E64 650i 2005/07-2015/12 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

7er E65, E66 730 ja,Li 2003/03-2015/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

7er E65, E66 740 ja,Li 2005/07-2015/12 4000 ccm, 225 KW, 306 PS

7er E65, E66 750 ja,Li 2005/07-2015/12 4799 ccm, 270 KW, 367 PS

7er E65, E66, E67 735 ja,Li 2001/11-2015/12 3600 ccm, 200 KW, 272 PS

Štítky: Cievka, cievka bmw, cievka zapaľovania, Lacné cievka, Vysoká Kvalita cievka bmw, Čína cievka zapaľovania Dodávateľov.

Názov Značky TROFOM
Typu Auta Pre BMW E81 E46 E90 E91 E39 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E3
Druh Otvorte Magnetické
Krajina/Oblasť Automobilovej Výroby Čína
Výmenný Katalógové Číslo 0221504100 0221504464 12131712219 12131712223 12137551260 DMB877
Stav NOVÉ
Názov Typu Zapaľovacie Cievky
OE 3 19050027 8010381
Výrobca Katalógové Číslo UF-515 UF515 UF-522 UF522 0040100324 0 221 504 100 0 221 504 464
pin 2PINS
Certifikácia TS/16949
Krajina/Región Výroby Čína
Materiál TF-I293*6
Typ Zapaľovania Samostatné Zapaľovanie
Typ Jednotky veľa (6 ks/lot)
Veľkosť Balenia 34cm x 20cm x 7cm (13.39in x 7.87in x 2.76in)
Hmotnosť Balenia 1.5kg (3.31lb.)

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

Zapaľovacie Cievky Pre BMW E81 E46 E90 E91 E39 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E36 E52 12131712219 12131712223 12137551260

Zapaľovacie Cievky Pre BMW E81 E46 E90 E91 E39 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83 E53 E70 E36 E52 12131712219 12131712223 12137551260

Súvisiace produkty

Porovnať