CHLADIACEJ Vody Snímač Teploty Na MERCEDES BENZ W168 W169 W245 W202 W203 W204 W210 W211 S210 S211 W463 C208 C209 A208 A209

Nový produkt

Skladom

€6.68

Pridať do obľúbených

Upozornenie!!!!!! NAKUPOVANIE PRÍRUČKA POZNÁMKA: Ak existuje akékoľvek VLASTNÉ POVINNOSTI,DOVOZ POPLATKY,kupujúci bude znášať tieto náklady. Každá krajina má iné dane colný prah, tak potrebujete vedieť vašej krajine daňovej politiky. prosím, musí uistite sa, že vaše vozidlo typu ten istý typ náš produkt prepojenie. prosím, musí skontrolovať naše fotografie výrobkov na link ak istého starého časť . dúfame, že sa môžete dostať správny tovar.

prosím, láskavo nájsť svoju časť počet závisí naše fotografie.potom potvrďte, rovnaké číslo na náš web, alebo nás kontaktujte. Číslo sa objaví kdekoľvek v časti.

Podrobné Aplikácie Špecifikácie : Postavený na prísne štandardy kontroly kvality Priama náhrada 100% factory testované Jeden rok Záruka Nahrádza predajcu časť čísla: MN-960160 0005425118 0009050700 MN960160 0003118V00200000 V30-72-0124 A2C53312548 32710 XEMS112 0005425118 0999053800 MN-960160 1.830.300 30-72-0124 32710 530300 0005425118 XEMS112 7.3300 0148100002 330647 82190 55170 400873 805431 1T1258 5080147AA 68068746AA V30720124 0009050700 SNB978 0003118V002 TS10269 323805043001 Úplne NOVÉ vybavenie pre nasledujúce roky a modelov:

Puch

G-Modell W463 G 500 1998/04-2015/12 4966 ccm, 218 KW, PS 296

G-Modell W463 G 55 AMG 1999/04-2015/12 5439 ccm, 260 KW, 354 PS

Mitsubishi

Colt VI Z3_A, Z2_A 1.5 UROBIL 2004/08-2012/06 1493 ccm, 50 KW, 68 PS

Colt VI Z3_A, Z2_A 1.5 UROBIL 2004/08-2012/06 1493 ccm, 70 KW, 95 PS

Volvo

XC90 2.5 T 2002-2009 2521 ccm, 154 KW

Smart

Cabrio 450 0.6 2000/03-2004/01 599 ccm, 40 KW, 55 PS

Cabrio 450 0.6 2001/01-2004/01 599 ccm, 45 KW, 61 PS

Cabrio 450 0.6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS

Cabrio 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS

Cabrio 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS

Cabrio 450 0.8 CDI 2001/03-2004/01 799 ccm, 30 KW, 41 PS

Mesto Kupé 450 0.6 1998/07-2004/01 599 ccm, 33 KW, 45 PS

Mesto Kupé 450 0.6 1998/07-2004/01 599 ccm, 40 KW, 55 PS

Mesto Kupé 450 0.6 2001/01-2004/01 599 ccm, 45 KW, 61 PS

Mesto Kupé 450 0.6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 KW, 71 PS

Mesto Kupé 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 37 KW, 50 PS

Mesto Kupé 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS

Mesto Kupé 450 0.7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS

Mesto Kupé 450 0.8 CDI 1999/11-2004/01 799 ccm, 30 KW, 41 PS

Crossblade 450 0.6 2002/06-2003/12 599 ccm, 52 KW, 71 PS

Forfour 454 1.5 CDI 2004/09-2006/06 1493 ccm, 50 KW, 68 PS

Forfour 454 1.5 CDI 2004/09-2006/06 1493 ccm, 70 KW, 95 PS

Fortwo Cabrio 450 0.7 2004/01-2007/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS

Fortwo Cabrio 450 0.7 2004/01-2007/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS

Fortwo Cabrio 450 0.8 CDI 2004/01-2007/01 799 ccm, 30 KW, 41 PS

Fortwo Cabrio 451 0.8 CDI 2007/01-2015/12 799 ccm, 33 KW, 45 PS

Fortwo Cabrio 451 0.8 CDI 2009/08-2015/12 799 ccm, 40 KW, 54 PS

Fortwo Coupé 450 0.7 2004/01-2007/01 698 ccm, 37 KW, 50 PS

Fortwo Coupé 450 0.7 2004/01-2007/01 698 ccm, 45 KW, 61 PS

Fortwo Coupé 450 0.7 2004/01-2007/01 698 ccm, 55 KW, 75 PS

Fortwo Coupé 450 0.8 CDI 2004/01-2007/01 799 ccm, 30 KW, 41 PS

Fortwo Coupé 451 0.8 CDI 2007/01-2015/12 799 ccm, 33 KW, 45 PS

Fortwo Coupé 451 0.8 CDI 2009/08-2015/12 799 ccm, 40 KW, 54 PS

Roadster 452 0.7 2003/04-2005/11 698 ccm, 45 KW, 61 PS

Roadster 452 0.7 2003/04-2005/11 698 ccm, 60 KW, PS 82

Roadster 452 0.7 Brabus 2003/12-2005/11 698 ccm, 74 KW, 101 PS

Roadster Kupé 452 0.7 2003/06-2005/11 698 ccm, 45 KW, 61 PS

Roadster Kupé 452 0.7 2003/04-2005/11 698 ccm, 60 KW, PS 82

Roadster, Coupe 452 0.7 Brabus 2003/12-2005/11 698 ccm, 74 KW, 101 PS

Mercedes-Benz

A-Klasse W168 A 140 1997/07-2004/08 1397 ccm, 60 KW, PS 82

A-Klasse W168 A 140 2001/01-2004/08 1598 ccm, 60 KW, PS 82

A-Klasse W168 A 160 1997/07-2004/08 1598 ccm, 75 KW, 102 PS

A-Klasse W168 A 160 CDI 1998/07-2001/02 1689 ccm, 44 KW, 60 PS

A-Klasse W168 A 160 CDI 2001/02-2004/08 1689 ccm, 55 KW, 75 PS

A-Klasse W168 170 CDI 1998/07-2001/02 1689 ccm, 66 KW, 90 PS

A-Klasse W168 170 CDI 2001/02-2004/08 1689 ccm, 70 KW, 95 PS

A-Klasse W168 A 190 1999/03-2004/08 1898 ccm, 92 KW, 125 PS

A-Klasse W168 A 210 2002/03-2004/08 2084 ccm, 103 KW, 140 PS

A-Klasse W169 A 160 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 60 KW, PS 82

A-Klasse W169 A 180 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 80 KW, 109 PS

A-Klasse W169 200 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 103 KW, 140 PS

B-Klasse W245 B 180 CDI 2005/03-2011/11 1991 ccm, 80 KW, 109 PS

B-Klasse W245 B 200 CDI 2005/03-2011/11 1991 ccm, 103 KW, 140 PS

C-Klasse W202 C 200 CDI 1998/03-2000/05 2151 ccm, 75 KW, 102 PS

C-Klasse W202 C 220 CDI 1997/09-2000/05 2151 ccm, 92 KW, 125 PS

C-Klasse W202 C 240 1997/06-2000/05 2398 ccm, 125 KW, 170 PS

C-Klasse W202 C 280 1997/06-2000/05 2799 ccm, 145 KW, 197 PS

C-Klasse W202 C 43 AMG 1997/08-2000/05 4266 ccm, 225 KW, 306 PS

C-Klasse W203 C 180 Kompressor 2002/05-2007/02 1796 ccm, 105 KW, 143 PS

C-Klasse W203 C 200 CDI 2001/02-2007/02 2148 ccm, 75 KW, 102 PS

C-Klasse W203 C 200 CDI 2000/09-2007/02 2148 ccm, 85 KW, 116 PS

C-Klasse W203 C 200 CDI 2003/04-2007/02 2148 ccm, 90 KW, 122 PS

C-Klasse C W203 200 CGI Kompressor 2003/07-2007/02 1796 ccm, 125 KW, 170 PS

C-Klasse W203 C, 200 Kompressor 2002/05-2007/02 1796 ccm, 120 KW, 163 PS

C-Klasse W203 C 220 CDI 2000/05-2007/02 2148 ccm, 105 KW, 143 PS

C-Klasse W203 C 220 CDI 2003/02-2007/02 2148 ccm, 110 KW, 150 PS

C-Klasse C W203 230 Kompressor 2004/02-2007/02 1796 ccm, 141 KW, 192 PS

C-Klasse C W203 240 2000/05-2007/02 2597 ccm, 125 KW, 170 PS

C-Klasse C W203 240 4matic 2002/07-2007/02 2597 ccm, 125 KW, 170 PS

C-Klasse C W203 270 CDI 2000/12-2007/02 2685 ccm, 125 KW, 170 PS

C-Klasse C W203 30 CDI AMG 2003/01-2007/02 výškou 2950 ccm, 170 KW, 231 PS

C-Klasse C W203 32 AMG Kompressor 2001/02-2007/02 3199 ccm, 260 KW, 354 PS

C-Klasse C W203 320 2000/05-2007/02 3199 ccm, 160 KW, 218 PS

Štítky: teplota a relatívna vlhkosť senzory, snímač teploty komponentu, senzor detektora, Lacné teploty a relatívnej vlhkosti senzory, Vysoko Kvalitný snímač teploty komponentu, Čína senzor detektora Dodávateľov.

OE 1 MN-960160 0005425118 0009050700 MN960160 0003118V00200000 V30-72-0124
Hysterézia A2C53312548 32710 XEMS112 0005425118 0999053800 MN-960160
Druh Vody Snímač Teploty
OE 3 1.830.300 30-72-0124 32710 530300 0005425118 XEMS112 7.3300
Citlivosť TF-1-031
OE 4 0148100002 330647 82190 55170 400873 805431 1T1258 5080147AA 68068746A
Rozsah Merania 0148100002 330647 82190 55170 400873 805431 1T1258 5080147AA 68068746A
OE 2 A2C53312548 32710 XEMS112 0005425118 0999053800 MN-960160
Umiestnenie Vo Vzduchu Prívodné Potrubia
OE 5 V30720124 0009050700 SNB978 0003118V002 TS10269 323805043001
Opakovateľnosť MN-960160 0005425118 0009050700 MN960160 0003118V00200000 V30-72-0124
Veľkosť original standard
Názov Značky TROFOM
Lineárne 1.830.300 30-72-0124 32710 530300 0005425118 XEMS112 7.3300
Auto, Aby Mercedes-Benz
Štýl D
Typ Snímača Piezoelektrické
Rozlíšenie V30720124 0009050700 SNB978 0003118V002 TS10269 323805043001
Veľkosť Balenia 10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in)
Typ Jednotky kus
Hmotnosť Balenia 0.04kg (0.09lb.)

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

CHLADIACEJ Vody Snímač Teploty Na MERCEDES BENZ W168 W169 W245 W202 W203 W204 W210 W211 S210 S211 W463 C208 C209 A208 A209

CHLADIACEJ Vody Snímač Teploty Na MERCEDES BENZ W168 W169 W245 W202 W203 W204 W210 W211 S210 S211 W463 C208 C209 A208 A209

Súvisiace produkty

Porovnať